Swastik Bal Vikas School, Panipat is a well-known school affiliated with the CBSE. The school provides quality education from nursery to senior secondary classes in a safe and friendly environment. Known for its strong academic record and discipline, Swastik Bal Vikas School is one of the top CBSE schools in Panipat that parents trust for their child’s future.
S No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1. | NAME OF THE SCHOOL | Swastik Bal Vikas Senior Secondary School |
2. | AFFILIATION NO. | |
3. | SCHOOL CODE | |
4. | COMPLETE ADDRESS WITH PINCODE | Swastik Bal Vikas Senior Secondary School, Panipat-132103 (Haryana) |
5. | PRINCIPAL NAME | Dr. Anita Mann |
6. | PRINCIPAL QUALIFICATIONS | MBA , PHD. |
7. | SCHOOL EMAIL ID | [email protected] |
8. | CONTACT DETAILS | +91-8930703078 |
S No. | DOCUMENTS/INFORMATION | DOWNLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1. | Copies of Affiliation/Upgradation Letter And Recent Extension of Affiliation (If Any) | Click Here |
2. | Copies of Societies/Trust/Company/Registration/Renewal Certificate, As Applicable | Click Here |
3. | Copy of No Objection Certificate (NOC) Issued, If Applicable, By The State Govt. /UT | Click Here |
4. | Copies of Recognition Certificate Under RTE Act 2009, And Its Renewal If Applicable | Click Here |
5. | Copy of Valid Building Safety Certificate As Per The National Building Code | Click Here |
6. | Copy of Valid Fire Safety Certificate Issued By The Competent Authority | Click Here |
7. | Copy of The Self Certification Submitted By The School For Affiliation/Upgradation/Extension of Affiliation | Click Here |
8. | Copies of Valid Water/Health And Sanitation Certificates | Click Here |
S No. | DOCUMENTS/INFORMATION | DOWNLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1. | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Download |
2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Download |
3. | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Download |
4. | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Download |
5. | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Download |
6. | BOOK LIST | Click Here |
S No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1. | PRINCIPAL | 01 |
2. | TOTAL NO OF TEACHERS | 60 PGT: 20 TGT: 18 PRT: 22 |
3. | TEACHERS SECTION RATIO | 1.57 |
4. | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 01 |
5. | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 01 |
S No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1. | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 20235 SQ MTR |
2. | NO. AND SIZE OF THE CLASSROOMS (IN SQR MTR) | No of Rooms: 95 Area per Room: 432 Sq ft (approx) |
3. | NO AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) |
8 Labs Biology: 84 Sq Mtr Chemistry: 84 Sq Mtr Physics: 84 Sq Mtr Computer Lab: 130 Sq Mtr Mathematics Lab: 41 Sq Mtr |
4. | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5. | NO. OF GIRLS TOILETS | 40 |
6. | NO. OF BOYS TOILETS | 50 + 40 urinals with partition |
7. | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |